RÉSINE PVC
Nom du produit | Grade | Numéro de lot | Quantité | |
PVC RÉSINE | SG-5 | 20241210 | 56 MT | |
Éléments d'analyse | Spécification | Résultats | ||
VALEUR K | 66-68 | 67 | ||
INDICE DE VISCOSITÉ ml/g | 118-107 | 113 | ||
NOMBRE DE PARTICULES D'IMPURETÉ/ 900 cm2 | MAX 30 | 16 | ||
APPARENCE DENSITÉ g/ml | MIN 0,45 | 0,54 | ||
RÉSIDUEL APRÈS TAMIS | 0,250 mm % | MAX 2 | 0,4 | |
NOMBRE DE GRAINS /400cm2 | MAX 40 | 19 | ||
TENEUR EN MATIÈRES VOLATILES ET EN HUMIDITÉ % | MAX 0,4 | 0,10 | ||
TENEUR EN CHLORE RÉSIDUEL mg/kg | MAX 10 | 1 | ||
THERMOSTABILITÉ (DEGRÉ DE BLANCHIMENT 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALEUR D'ABSORPTION DU PLASTIFIANT DE 100 g DE PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Conclusion | Conforme aux normes |
Écrivez votre message ici et envoyez-le nous