RÉSINE PVC
Nom du produit | Grade | Numéro de lot | Quantité | |
PVC RÉSINE | SG-5 | 20241210 | 56 tonnes | |
Éléments d'analyse | Spécification | Résultats | ||
VALEUR K | 66-68 | 67 | ||
NOMBRE DE VISCOSITÉ ml/g | 118-107 | 113 | ||
NOMBRE DE PARTICULES D'IMPURETÉS/ 900cm2 | MAXIMUM 30 | 16 | ||
ASPECT DENSITÉ g/ml | MINIMUM 0,45 | 0,54 | ||
RÉSIDUEL APRÈS TAMIS | 0,250 mm % | MAXIMUM 2 | 0,4 | |
NOMBRE DE GRAINS /400cm2 | MAXIMUM 40 | 19 | ||
MATIÈRES VOLATILES ET TENEUR EN HUMIDITÉ % | MAXIMUM 0,4 | 0,10 | ||
TENEUR RÉSIDUEL EN CHLORE THYLÈNE mg/kg | MAXIMUM 10 | 1 | ||
THERMO-STABILITÉ (DEGRÉ DE BLANCHEUR 160℃ 10min) % | MIN 75 | 85 | ||
VALEUR D'ABSORPTION DU PLASTIFIANT DE 100g PVC % | MIN 17 | 22 | ||
Conclusion | Aux normes |
Écrivez votre message ici et envoyez-le-nous